- Acharya Vinod Kumar Says Current Student Unrest Reflects His Earlier Astrological Forecast, Sees Peaceful Days Ahead
- Amiee Misobbah Voices Her Support for Students Fighting for a Better Education System
- एसुस ने इंदौर में एक्सक्लूसिव स्टोर लॉन्च कर भारत भर में अपनी रिटेल स्ट्रेटेजी को मजबूत किया
- आयुर्वेदिक कफ सिरप: खांसी से राहत का एक प्राकृतिक उपाय
- Inspired by Their Own Love Story: Samiksha Oswal Opens Up About the Real-Life Story Behind Max, Min & Meowzaki
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाईं
एफडी पर अच्छे रिटर्न्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए महंगाई को मात देने का सुनहरा मौका
मुंबई, अक्टूबर 2022: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक और भारत में सबसे तेजी से बढ़ते खुदरा बैंकों में से एक, ने सावधि जमा (एफडी) की ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है ताकि ग्राहकों को अपने निवेश पर अधिकतम लाभ मिल सके।
बैंक ने खुदरा जमा के लिए एफडी की दरों में 60 आधार अंकों तक की बढ़ोतरी की है, जो कि नियमित ग्राहकों के लिए 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत तक हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ, बैंक सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी एफडी ब्याज दरों में से एक की पेशकश कर रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए, एयू बैंक ग्राहकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को अपनी सावधि जमाओं से मुद्रास्फीति को मात देने वाले रिटर्न प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
बैंक ने एक करोड़ रुपये से अधिक और दो करोड़ रुपये से कम की श्रेणी में बचत जमा दर में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि की है जिससे यह बढ़कर 6.5% प्रति वर्ष हो गया। इसके अलावा बैंक 25 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये से कम की श्रेणी में बचत खाता पर 7% प्रति वर्ष की उच्च ब्याज दर दे रहा है।
दरों में वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री उत्तम टिबरेवाल ने कहा, “एयू बैंक ने हमेशा अपने ग्राहकों को विश्व स्तरीय सेवाएं और प्रतिस्पर्धी ऋण और जमा दरों की पेशकश करने का प्रयास किया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित रेपो दर में बढ़ोतरी के साथ, हमने अपने ग्राहकों को अधिकतम लाभ देने के लिए एफडी दरों में वृद्धि की है। वर्तमान में, हम उद्योग में सावधि जमा में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों में से एक की पेशकश कर रहे हैं।”
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी पर नई दरें
| 1 | घरेलू एवं एनआरई**/एनआरओ साविध जमा Rs 2.00 करोड़ से कम [ 10-अक्टूबर-2022 से] | ||||
| अवधि की श्रेणी | परिवर्तित दरें (% प्रतिवर्ष) | परिवर्तित दरें वार्षिक (%प्रतिवर्ष) | |||
| 7 दिन से 1 महीना 15 दिन | 3.75% | – | |||
| 1 महीना 16 दिन से 3 महीना | 4.25% | – | |||
| 3 महीना 1 दिन से 6 महीना | 5.00% | 5.09% | |||
| 6 महीना 1 एक दिन से 12 महीना | 5.85% | 5.98% | |||
| 12 महीना 1 दिन से 15 महीना | 7.10% | 7.29% | |||
| 15 महीना 1 दिन से 18 महीना | 6.95% | 7.13% | |||
| 18 महीना 1 दिन से 24 महीना | 6.95% | 7.13% | |||
| 24 महीना 1 दिन से 36 महीना | 7.50% | 7.71% | |||
| 36 महीना 1 दिन से से 45 महीना | 7.50% | 7.71% | |||
| 45 महीना 1 दिन से 60 महीना से कम | 6.95% | 7.13% | |||
| 60 महीना से 120 महीना | 6.95% | 7.13% | |||
| 2 | गैर प्रतिदेय सावधि जमाओं के लिए गैर–प्रतिदेय दरें रुपये >=1 करोड़ से < 2 करोड़ ( एनआरआई के लिए नहीं)[ 10-अक्टूबर-2022 से ] | ||||
| अवधि श्रेणी | परिवर्तित दरें (% प्रति वर्ष) | परिवर्तित दरें – वार्षिक (%प्रति वर्ष) | |||
| 12 महीना 1 दिन – 15 महीना | 7.20% | 7.40% | |||
| 15 महीना 1 दिन – 18 महीना | 7.05% | 7.24% | |||
| 18 महीना 1 दिन- 24 महीना | 7.05% | 7.24% | |||
| 24 महीना 1 दिन- 36 महीना | 7.60% | 7.82% | |||
| 3 | भारत में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए खुदरा सावधि जमा दरें [10-अक्टूबर-2022 से] | ||||
| अवधि श्रेणी | परिवर्तित दरें (% प्रति वर्ष) | परिवर्तित दरें – वार्षिक (%प्रति वर्ष) | |||
| 7 दिन से 1 महीना 15 दिन | 4.25% | – | |||
| 1 महीना 16 दिन से 3 महीना | 4.75% | – | |||
| 3 महीना 1 दिन से 6 महीना | 5.50% | 5.61% | |||
| 6 महीना 1 दिन से 12 महीना | 6.35% | 6.50% | |||
| 12 महीना 1 दिन से 15 महीना | 7.60% | 7.82% | |||
| 15 महीना 1 दिन से 18 महीना | 7.45% | 7.66% | |||
| 18 महीना 1 दिन से 24 महीना | 7.45% | 7.66% | |||
| 24 महीना 1 दिन से 36 महीना | 8.00% | 8.24% | |||
| 36 महीना 1 दिन से 45 महीना | 8.00% | 8.24% | |||
| 45 महीना 1 दिन से 60 महीना से कम | 7.45% | 7.66% | |||
| 60 महीना से 120 महीना | 7.45% | 7.66% | |||
| 4 | घरेलू एवं एनआरई **/एनआरओ खुदरा मासिक भुगतान सावधि जमा ( 2 करोड़ रुपये से कम के खातों के लिए )[ 10-अक्टूबर-2022 से ] | ||||
| अवधि श्रेणी | परिवर्तित दरें (% प्रति वर्ष) | परिवर्तित दरें – वार्षिक (%प्रति वर्ष) | |||
| 3 महीना 1दिन से 6 महीना | 4.98% | 5.47% | |||
| 6 महीना 1 दिन से 12 महीना | 5.82% | 6.32% | |||
| 12 महीना 1 दिन से 15 महीना | 7.06% | 7.55% | |||
| 15 महीना 1 दिन 18 महीना | 6.91% | 7.40% | |||
| 18 महीना 1दिन से 24 महीना | 6.91% | 7.40% | |||
| 24 महीना 1 दिन से 36 महीना | 7.45% | 7.95% | |||
| 36 महीना 1 दिन से 45 महीना | 7.45% | 7.95% | |||
| 45 महीना 1 दिन से 60 महीना से कम | 6.91% | 7.40% | |||
| 60 महीना से 120 महीना | 6.91% | 7.40% | |||
** एनआरई सावधि जमा के लिए: 12 महीने 1 दिन और उससे अधिक की अवधि लागू होती है.


